Classements des véhicules
Véhicule | Modèle | Pilote | Niveau | Indice | |
F LM-845-FR | Lamborghini Murciélago LP 670-4 SV | LF172 | 25 | 1254 | |
F JK-812-XV | Renault 4L - Rien à déclarer | Vanharost | 17 | 876 | |
F OH-620-LW | Porsche Panamera 4.8 V8 | TheDriver | 14 | 708 | |
4 | F LY-857-UI | Chevrolet Corvette C5 | TheDriver | 11 | 592 |
5 | F PA-450-JL | Renault 4L - Rien à déclarer | didilmb05 | 9 | 500 |
6 | F MY-409-LP | Peugeot RCZ THP | LF172 | 6 | 343 |
7 | F TP-618-OZ | Peugeot RCZ THP | Vanharost | 5 | 280 |
8 | F RS-187-BO | BMW Z4 2.5si | Wally | 4 | 235 |
9 | F OUTATIME | DeLorean DMC-12 | Wally | 4 | 229 |
10 | F DE-205-AK | Mini Cooper | LF172 | 3 | 194 |
Classements des pilotes
Pilote | Nbr | Indice | |
LF172 | 3 | 607 | |
TheDriver | 4 | 413 | |
Wally | 2 | 352 | |
4 | Vanharost | 8 | 195 |
5 | didilmb05 | 5 | 191 |
6 | 2Go | 1 | 179 |
7 | Str | 2 | 138 |
8 | Reynard69 | 1 | 122 |
9 | Alex_92is | 2 | 116 |
10 | Max77 | 2 | 113 |
Classements des centres
Centre | Pilote | Qualité | |
= Wrench Box = | Wally | 120 | |
Fou Racing | didilmb05 | 10 | |
El Tucodor | Tuctuc17 | 10 | |
4 | Fast and Furious | Johnspv63 | 10 |
5 | Fast Racers Go For It | ENZORCT | 10 |
6 | Association des runners | TheDriver | 10 |
7 | Garage Pros | Loeb | 10 |
8 | Pimp my ride | Vanharost | 10 |
9 | K2000 | Str | 10 |
10 | Centre d'entraînement avancé | LF172 | 10 |