Popularité des véhicules
| Véhicule | Indice | Niveau | Popularité | |
| F SN-641-JR | 102 | 2 | 100 | |
| F PP-590-RC | 20 | 0 | 100 | |
| F AW-661-RO | 14 | 0 | 100 | |
| 4 | F TO-222-BS | 20 | 0 | 100 |
| 5 | F QH-576-QK | 20 | 0 | 100 |
| 6 | F OP-781-AM | 102 | 2 | 100 |
| 7 | F SD-325-GP | 26 | 0 | 100 |
| 8 | F DS-232-KL | 14 | 0 | 100 |
| 9 | F QI-988-MC | 14 | 0 | 100 |
| 10 | F YB-428-MQ | 20 | 0 | 100 |
Popularité des pilotes
| Pilote | Véhicules | Popularité | |
| Prelude | 2 | 100 | |
| Wally | 2 | 100 | |
| didiero2230** | 1 | 100 | |
| 4 | benoitraisin | 2 | 100 |
| 5 | didilmb05 | 5 | 100 |
| 6 | AlexTrog | 2 | 100 |
| 7 | marvin59 | 1 | 100 |
| 8 | Flo le retour :) | 1 | 100 |
| 9 | Kyfle | 1 | 100 |
| 10 | daws | 1 | 100 |
Popularité des teams
| Team | Nbr |
Pop |
|
| La team du Chef | 0 | 0 | |
| Blitz Racing | 0 | 0 | |
| Fédération des runners | 0 | 0 |

