Niveau 25
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F LM-845-FR | 1254 | 100 |
Niveau 18
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F XN-069-FA | 936 | 100 |
Niveau 17
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F JK-812-XV | 876 | 100 |
Niveau 16
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F DG-149-TO | 823 | 100 |
Niveau 14
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F OH-620-LW | 708 | 100 |
Niveau 11
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F LY-857-UI | 592 | 100 |
Niveau 9
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F PA-450-JL | 500 | 100 |
Niveau 6
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F MY-409-LP | 343 | 100 | |
| F YG-649-UE | 341 | 100 |
Niveau 5
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F TP-618-OZ | 280 | 100 |
Niveau 4
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F RS-187-BO | 235 | 100 | |
| F OUTATIME | 229 | 100 |
Niveau 3
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F DE-205-AK | 194 | 100 | |
| F WG-180-TI | 192 | 100 | |
| F KC-018-QI | 184 | 100 | |
| 4 | F FN-452-YQ | 179 | 100 |
| 5 | F EN-270-MY | 165 | 100 |
| 6 | F FW-346-TG | 163 | 100 |
| 7 | F BQ-416-OG | 162 | 100 |
| 8 | F EY-088-PS | 156 | 100 |
| 9 | F VO-695-RW | 156 | 100 |
| 10 | F MP-304-SA | 155 | 100 |
Niveau 2
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F WO-509-JK | 149 | 100 | |
| F JB-855-VU | 134 | 100 | |
| F RP-558-HN | 133 | 100 | |
| 4 | F GA-833-CI | 133 | 100 |
| 5 | F LP-628-AW | 126 | 100 |
| 6 | F RM-853-MO | 122 | 100 |
| 7 | F JB-607-KL | 115 | 100 |
| 8 | F US-124-NM | 109 | 100 |
| 9 | F NU-386-LB | 103 | 100 |
| 10 | F UC-400-AX | 102 | 100 |
Niveau 1
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F VA-652-DG | 90 | 100 | |
| F RA-796-MX | 81 | 100 | |
| F XS-444-JB | 81 | 100 | |
| 4 | F ZR-425-TO | 81 | 100 |
| 5 | F NL-649-PJ | 80 | 100 |
| 6 | F BB-772-IB | 80 | 100 |
| 7 | F IY-212-HE | 78 | 100 |
| 8 | F EX-930-IN | 77 | 100 |
| 9 | F GP-763-DR | 77 | 100 |
| 10 | F ET-716-EK | 76 | 100 |
Niveau 0
| Véhicule | Indice | Pop |
|
| F TN-249-FH | 50 | 100 | |
| F SH-781-NU | 49 | 100 | |
| F LO-205-JE | 49 | 100 | |
| 4 | F GE-301-XM | 48 | 100 |
| 5 | F PB-994-DZ | 48 | 100 |
| 6 | F VR-860-NU | 47 | 100 |
| 7 | F YN-418-IW | 47 | 100 |
| 8 | F GP-834-XH | 45 | 100 |
| 9 | F VU-037-HB | 44 | 100 |
| 10 | F RY-360-IT | 43 | 100 |

