Mini - Cooper
Caractéristiques de base
| Modèle - 2001 | Mini - Cooper |
| Cylindrée | 1598 cm³ |
| Puissance | 122CH/6000tr/min |
| Couple | 160Nm/4250tr/min |
| SCx | 0.739 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 369 / 168 / 140 |
| Poids | 1140 kg |
| Consommation | 10.9 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 203 |
| 100Km/h départ arrêté | 9.1 sec |
| 400m départ arrêté | 16.4 sec |
| Nombre de véhicules | 78 |
| Plus haut niveau | 3 |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F DE-205-AK | LF172 | 100 | 3 | 194 | |
| F RM-853-MO | Reynard69 | 100 | 2 | 122 | |
| F ZR-425-TO | Bube | 100 | 1 | 81 | |
| 4 | F DX-780-BQ | Fishspeed | 100 | 1 | 62 |
| 5 | F MM-342-UZ | EmperorZylon | 100 | 1 | 61 |
| 6 | F ZX-595-BA | RafouCrazy | 100 | 1 | 61 |
| 7 | F NY-946-HS | darkludor | 100 | 1 | 53 |
| 8 | F CY-032-CO | makxaw | 100 | 1 | 51 |
| 9 | F NX-404-OL | Eiffel•eau | 100 | 0 | 42 |
| 10 | F DW-016-PQ | magat | 100 | 0 | 40 |
| 11 | F GT-998-MP | iBob | 68 | 0 | 38 |
| 12 | F CI-307-IV | BakaKuma | 100 | 0 | 35 |
| 13 | F RO-909-OS | Sacha Dn | 100 | 0 | 27 |
| 14 | F RJ-869-RV | macxav | 100 | 0 | 26 |
| 15 | F KV-570-EF | k4d3 | 100 | 0 | 26 |
| 16 | F MZ-660-BX | Anthonin33cl | 100 | 0 | 26 |
| 17 | F MZ-193-DZ | davidb91 | 100 | 0 | 26 |
| 18 | F UX-720-VS | Likamonster | 100 | 0 | 26 |
| 19 | F OK-779-HB | pablo | 100 | 0 | 26 |
| 20 | F SD-325-GP | EdgarPalatujaine | 100 | 0 | 26 |
| 21 | F UG-764-FC | nounou | 100 | 0 | 26 |
| 22 | F ZY-749-NR | Rémy | 100 | 0 | 26 |
| 23 | F UV-795-IN | Netron76 | 100 | 0 | 26 |
| 24 | F LW-990-YY | davidb | 100 | 0 | 26 |

