Porsche - Panamera 4.8 V8
Caractéristiques de base
| Modèle - 2009 | Porsche - Panamera 4.8 V8 |
| Cylindrée | 4806 cm³ |
| Puissance | 502CH/6000tr/min |
| Couple | 700Nm/2250tr/min |
| SCx | 0.683 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 497 / 191 / 141 |
| Poids | 1970 kg |
| Consommation | 18 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 303 |
| 100Km/h départ arrêté | 4.2 sec |
| 400m départ arrêté | 11.7 sec |
| Nombre de véhicules | 1 |
| Plus haut niveau | 14 |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F OH-620-LW | TheDriver | 100 | 14 | 708 |

