Un achievements de niveau 1 vaut 1 point. Un achievement de niveau 2 vaut 2 points et ainsi de suite.
Par exemple, l'achievement "Paris 250" vaut 1 point et "Paris 500" vaut 2 points.
Certains achievements très spéciaux peuvent valoir 10 points, comme par exemple l'achievement "Noël 2014".
Le plus de points
Pilote | Points | |
Wally | 103 | |
Vanharost | 101 | |
didilmb05 | 89 | |
4 | LF172 | 35 |
5 | TheDriver | 34 |
6 | ENZORCT | 34 |
7 | 2Go | 27 |
8 | Str | 25 |
9 | Taris17 | 24 |
10 | Max77 | 21 |
11 | Johnspv63 | 21 |
12 | Bube | 20 |
13 | benoitraisin | 19 |
14 | Prelude | 18 |
15 | Bharrack | 18 |
16 | Reynard69 | 18 |
17 | Loeb | 18 |
18 | jako | 17 |
19 | Ras Fatal | 16 |
20 | Alex_92is | 16 |
Le plus d'achievements
Pilote | Nombre | |
Wally | 16 | |
Vanharost | 14 | |
didilmb05 | 12 | |
4 | TheDriver | 10 |
5 | ENZORCT | 9 |
6 | Taris17 | 9 |
7 | LF172 | 8 |
8 | Str | 7 |
9 | 2Go | 7 |
10 | Bube | 6 |
11 | Prelude | 5 |
12 | Max77 | 5 |
13 | benoitraisin | 5 |
14 | Alex_92is | 5 |
15 | daws | 5 |
16 | Bomb Dabass | 5 |
17 | Loeb | 5 |
18 | Bharrack | 5 |
19 | Johnspv63 | 5 |
20 | jean manchzeck | 5 |
Le plus d'achievements spéciaux
Pilote | Nombre | |
Wally | 11 | |
Vanharost | 11 | |
didilmb05 | 7 | |
4 | LF172 | 5 |
5 | 2Go | 4 |
6 | TheDriver | 4 |
7 | Prelude | 3 |
8 | ENZORCT | 3 |
9 | Max77 | 2 |
10 | Str | 2 |
11 | Taris17 | 2 |
12 | Johnspv63 | 2 |
13 | daws | 1 |
14 | Bube | 1 |
15 | Tuctuc17 | 1 |
16 | Reynard69 | 1 |
17 | benoitraisin | 1 |
18 | jako | 1 |
19 | jean manchzeck | 1 |
20 | Bharrack | 1 |
Le plus d'achievements de niveau 1
Pilote | Nombre | |
Wally | 4 | |
Taris17 | 4 | |
daws | 3 | |
4 | Alex_92is | 3 |
5 | jean manchzeck | 2 |
6 | TheDriver | 2 |
7 | Flo le retour :) | 2 |
8 | Loeb | 2 |
9 | Batman | 2 |
10 | makxaw | 2 |
11 | Vanharost | 2 |
12 | Tarbi | 2 |
13 | zaphira | 2 |
14 | Fishspeed | 2 |
15 | Bharrack | 2 |
16 | Bomb Dabass | 2 |
17 | EmperorZylon | 2 |
18 | NoF***ingFrenchCars | 2 |
19 | didilmb05 | 2 |
20 | ENZORCT | 2 |