Cisitalia - 202 Spyder 1947
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F UK-887-TU | 11 | 1 | 100 | |
F FG-229-AV | 11 | 1 | 100 |
Lancia - Astura Spider IV serie-1940
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F RA-796-MX | 81 | 1 | 100 | |
F CD-552-RO | 64 | 1 | 100 | |
F WX-268-LI | 27 | 1 | 100 | |
4 | F IB-233-VK | 18 | 1 | 100 |
Peugeot - 206 CC
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F YV-241-GW | 74 | 1 | 100 | |
F VG-983-GO | 68 | 1 | 100 | |
F ZP-641-GP | 66 | 1 | 100 | |
4 | F YS-568-IR | 55 | 1 | 100 |
5 | F BV-633-BJ | 41 | 0 | 100 |
6 | F RK-299-SS | 36 | 0 | 32 |
7 | F DN-664-TN | 35 | 0 | 100 |
8 | F FA-069-IR | 35 | 0 | 31 |
9 | F HN-985-ZN | 34 | 0 | 100 |
10 | F SD-424-VH | 34 | 0 | 100 |
Fiat - 8V Zagato 1952
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F XS-444-JB | 81 | 1 | 100 | |
F KY-504-WS | 46 | 1 | 100 | |
F GP-328-HO | 36 | 1 | 100 |
Volkswagen - Golf V 1.6 FSI
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F FN-452-YQ | 179 | 3 | 100 | |
F MP-304-SA | 155 | 3 | 100 | |
F BB-772-IB | 80 | 1 | 100 | |
4 | F GP-763-DR | 77 | 1 | 100 |
5 | F EY-132-YX | 71 | 1 | 100 |
6 | F GV-983-BN | 63 | 1 | 100 |
7 | F VC-876-TO | 62 | 1 | 100 |
8 | F GG-115-ZQ | 52 | 1 | 100 |
9 | F LO-205-JE | 49 | 0 | 100 |
10 | F YN-418-IW | 47 | 0 | 100 |
Citroën - C2 1.6 16S VTS
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F IY-212-HE | 78 | 1 | 100 | |
F EX-930-IN | 77 | 1 | 100 | |
F ET-716-EK | 76 | 1 | 100 | |
4 | F PR-581-NQ | 76 | 1 | 100 |
5 | F CW-476-EW | 76 | 1 | 100 |
6 | F LQ-166-MV | 61 | 1 | 100 |
7 | F RZ-748-UW | 61 | 1 | 100 |
8 | F NS-464-OL | 59 | 1 | 100 |
9 | F UA-905-UR | 57 | 1 | 100 |
10 | F YX-750-WG | 56 | 1 | 100 |
Mini - Cooper
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F DE-205-AK | 194 | 3 | 100 | |
F RM-853-MO | 122 | 2 | 100 | |
F ZR-425-TO | 81 | 1 | 100 | |
4 | F DX-780-BQ | 62 | 1 | 100 |
5 | F MM-342-UZ | 61 | 1 | 100 |
6 | F ZX-595-BA | 61 | 1 | 100 |
7 | F NY-946-HS | 53 | 1 | 100 |
8 | F CY-032-CO | 51 | 1 | 100 |
9 | F NX-404-OL | 42 | 0 | 100 |
10 | F DU-502-IS | 40 | 0 | 100 |
DeLorean - DMC-12
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F OUTATIME | 229 | 4 | 100 |
Maserati - A6 GCS 1954
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F JB-607-KL | 115 | 2 | 100 | |
F VA-652-DG | 90 | 1 | 100 |
Porsche - 911 S 2.7
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F BQ-416-OG | 162 | 3 | 100 | |
F GA-833-CI | 133 | 2 | 100 | |
F NL-649-PJ | 80 | 1 | 100 |
Peugeot - RCZ THP
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F MY-409-LP | 343 | 6 | 100 | |
F YG-649-UE | 341 | 6 | 100 | |
F TP-618-OZ | 280 | 5 | 100 | |
4 | F WG-180-TI | 192 | 3 | 100 |
5 | F KC-018-QI | 184 | 3 | 100 |
6 | F FW-346-TG | 163 | 3 | 100 |
7 | F EY-088-PS | 156 | 3 | 100 |
8 | F VO-695-RW | 156 | 3 | 100 |
9 | F WO-509-JK | 149 | 2 | 100 |
10 | F JB-855-VU | 134 | 2 | 100 |
BMW - Z4 2.5si
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F RS-187-BO | 235 | 4 | 100 | |
F EN-270-MY | 165 | 3 | 100 |
Chevrolet - Corvette C5
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F LY-857-UI | 592 | 11 | 100 |
Dodge - Viper GTS
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F DG-149-TO | 823 | 16 | 100 |
Renault - 4L - Rien à déclarer
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F XN-069-FA | 936 | 18 | 100 | |
F JK-812-XV | 876 | 17 | 100 | |
F PA-450-JL | 500 | 9 | 100 |
Porsche - Panamera 4.8 V8
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F OH-620-LW | 708 | 14 | 100 |
Lamborghini - Murciélago LP 670-4 SV
Véhicule | Indice | Niveau | Pop | |
F LM-845-FR | 1254 | 25 | 100 |