Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi débutants octobre 2024 | 05/10/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | - | |
Tournoi débutants octobre 2024 | 05/10/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F WB-152-HQ | - | |
Tournoi débutants octobre 2024 | 03/10/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 123,78/175,24 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 03/10/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 124,71/150,73 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 103,81/90,79 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 75,95/83,56 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 154,56/91,97 | Voir |
Tournoi débutants octobre 2024 | 01/10/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 171,18/101,50 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 171,42/85,55 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 106,46/86,39 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F LN-080-SY | 84,92/174,57 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 111,65/124,43 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F QC-570-UG | 108,42/84,52 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 89,65/113,72 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 93,62/87,08 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 28 sep 2024 | 28/09/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 178,42/159,46 | Voir |
bun | 24/09/2024 | Le Grand départ | F FY-627-KU | F SD-325-GP | 20,63/82,56 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 99,34/79,24 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 163,12/136,27 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F WB-152-HQ | 97,59/113,98 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 120,01/116,55 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 90,02/132,47 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 105,67/91,03 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 108,36/178,12 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 20 sep 2024 | 20/09/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 80,51/114,06 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 18/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 101,14/110,74 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 18/09/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 77,94/135,64 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 16/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 103,53/109,66 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 16/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 135,39/162,78 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 14/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 95,20/100,95 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 14/09/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 87,94/75,32 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 14/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 88,56/85,13 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 14/09/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 103,57/110,42 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 106,09/89,35 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 154,30/93,41 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F WB-152-HQ | 113,08/86,70 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 162,74/90,47 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F CQ-873-EW | 101,42/93,30 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 156,08/86,41 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 89,68/85,30 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 12 sep 2024 | 12/09/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F QC-570-UG | 124,28/93,05 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 06/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 80,02/119,70 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 06/09/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 87,47/116,34 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2024 | 05/09/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 96,47/83,79 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2024 | 05/09/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 87,93/108,31 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 04 sep 2024 | 04/09/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 169,67/136,91 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 04 sep 2024 | 04/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 117,74/115,70 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 04 sep 2024 | 04/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 150,46/97,26 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 04 sep 2024 | 04/09/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 89,39/99,25 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 04/09/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 83,78/90,92 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176