Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 170,65/167,19 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 171,96/88,61 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F CQ-873-EW | 126,82/89,93 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 100,64/102,67 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 185,15/88,48 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 142,63/188,02 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 87,48/128,68 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 07 sep 2025 | 07/09/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F KN-308-XO | 149,03/111,00 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 05/09/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 124,94/95,07 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 05/09/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 159,64/166,29 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 03/09/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 206,39/172,91 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 03/09/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 96,34/91,52 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 03/09/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 127,95/93,68 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 03/09/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 116,46/116,23 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/09/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F WB-152-HQ | 93,63/92,89 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/09/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 116,23/129,86 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 01/09/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 94,49/116,81 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 01/09/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 187,71/93,46 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 01/09/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F PC-940-PT | 122,13/124,70 | Voir |
Tournoi débutants septembre 2025 | 01/09/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 202,09/100,26 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 87,81/102,14 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 112,63/93,23 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 206,80/206,55 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F UZ-800-NH | 85,21/197,54 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 30/08/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 184,69/96,55 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 30/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 206,23/92,79 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 30/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 88,97/150,54 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 30/08/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F LN-080-SY | 136,07/119,42 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 93,51/102,19 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F WB-152-HQ | 111,02/108,17 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F PC-940-PT | 132,38/118,22 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 30 aoû 2025 | 30/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 149,11/131,78 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 206,11/84,50 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 167,75/100,77 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 87,41/94,69 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 106,04/100,67 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 22/08/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F WB-152-HQ | 118,78/135,40 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 22/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 106,27/144,88 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 124,58/148,60 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 101,70/131,59 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F LN-080-SY | 108,70/108,54 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 22 aoû 2025 | 22/08/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 98,58/87,76 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 20/08/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 96,11/108,42 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 20/08/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F WB-152-HQ | 140,12/131,09 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 18/08/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 201,61/159,45 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 18/08/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 124,57/196,09 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 18/08/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 120,97/159,43 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 18/08/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 91,28/94,58 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 14 aoû 2025 | 14/08/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 97,40/136,30 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 14 aoû 2025 | 14/08/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 120,20/103,84 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189