Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F CQ-873-EW | 185,90/135,54 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 105,70/122,73 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 145,69/100,86 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F CQ-873-EW | 159,63/90,51 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 11/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F QC-570-UG | 107,44/141,14 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 11/02/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 120,53/125,91 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 109,70/169,60 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 132,23/93,58 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 94,94/92,94 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 11 fév 2025 | 11/02/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 109,34/147,04 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 09/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F CQ-873-EW | 94,76/166,56 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 09/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F QC-570-UG | 125,59/91,67 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 07/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 150,71/169,72 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 07/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 128,08/93,30 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 07/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 112,80/114,05 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 07/02/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 107,37/141,01 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 05/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 145,77/105,12 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 05/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 125,75/132,20 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 101,61/122,86 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 100,04/129,40 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F QC-570-UG | 112,53/83,34 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F KN-308-XO | 150,77/116,05 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 137,85/112,40 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 98,57/98,67 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 129,47/94,53 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 102,87/115,32 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 140,33/173,27 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 03 fév 2025 | 03/02/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F KN-308-XO | 117,52/84,07 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 01/02/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 86,37/109,40 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 01/02/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F NN-829-BK | 107,42/85,32 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 01/02/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 84,37/84,51 | Voir |
Tournoi débutants février 2025 | 01/02/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 153,88/89,55 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 30/01/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F CQ-873-EW | 107,24/153,77 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 30/01/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 89,74/115,35 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 28/01/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 105,16/115,23 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 28/01/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 85,79/88,37 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 93,52/83,22 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 85,06/125,24 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 149,14/185,63 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 93,13/84,23 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 26/01/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 157,94/185,87 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 26/01/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F KN-308-XO | 96,70/96,66 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 26/01/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 123,77/136,78 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 26/01/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 150,55/116,19 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 156,35/134,80 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 141,65/107,45 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 115,12/83,98 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 26 jan 2025 | 26/01/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 96,42/145,52 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 19/01/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F CQ-873-EW | 80,49/86,97 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 19/01/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 84,81/155,87 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181