Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 144,63/142,37 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F KN-308-XO | 93,80/85,98 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 91,86/86,89 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 118,08/111,10 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 95,17/101,40 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 139,87/96,86 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F CQ-873-EW | 87,47/194,81 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 24 avr 2025 | 24/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 98,68/124,22 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 21/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F CQ-873-EW | 98,95/194,56 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 21/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 112,45/154,48 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 19/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F KN-308-XO | 97,13/102,63 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 19/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F CQ-873-EW | 166,56/133,58 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 17/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 113,75/169,88 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 17/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 117,43/153,96 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 17/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 95,27/143,97 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 17/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 134,62/102,76 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F NN-829-BK | 144,22/99,65 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F CQ-873-EW | 100,38/121,44 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 86,41/105,69 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 116,97/91,11 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 140,87/117,46 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F PC-940-PT | 98,77/91,68 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 98,47/173,13 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 16 avr 2025 | 16/04/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 98,85/188,92 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 09/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 162,34/198,15 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 09/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 159,53/93,39 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 154,41/181,59 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 170,38/115,77 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 93,74/186,52 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 113,11/92,39 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 93,33/85,33 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F PC-940-PT | 143,67/83,87 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 117,82/98,53 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 08 avr 2025 | 08/04/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F CQ-873-EW | 148,90/157,01 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 07/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 148,66/136,43 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 07/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 185,28/123,76 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 05/04/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 127,20/86,08 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 05/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 89,70/100,28 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 05/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 133,11/150,03 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 05/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F KN-308-XO | 116,85/96,87 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 05/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 119,53/120,49 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 05/04/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 91,50/111,87 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 03/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 86,24/86,42 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 03/04/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F KN-308-XO | 143,58/172,75 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 01/04/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 102,47/124,06 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 01/04/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 177,34/86,91 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 01/04/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 153,60/131,04 | Voir |
Tournoi débutants avril 2025 | 01/04/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 107,52/180,58 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 31 mar 2025 | 31/03/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F NN-829-BK | 170,23/93,08 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 31 mar 2025 | 31/03/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 188,81/132,67 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184