Renault - 4L - Rien à déclarer
Caractéristiques de base
| Modèle - 1992 | Renault - 4L - Rien à déclarer |
| Cylindrée | 4560 cm³ |
| Puissance | 501CH/8400tr/min |
| Couple | 460Nm/6400tr/min |
| SCx | 0.8 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 380 / 160 / 148 |
| Poids | 1185 kg |
| Consommation | 35 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 315 |
| 100Km/h départ arrêté | 4 sec |
| 400m départ arrêté | 12 sec |
| Nombre de véhicules | 3 |
| Plus haut niveau | 18 |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F JK-812-XV | Vanharost | 100 | 17 | 876 | |
| F PA-450-JL | didilmb05 | 100 | 9 | 500 |

