Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 84,98/125,77 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 112,22/190,30 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 21/11/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 138,23/138,10 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 21/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 181,31/90,89 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 21/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 118,01/96,49 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 21/11/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F WB-152-HQ | 91,55/137,59 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 83,52/190,43 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 142,99/84,97 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F CQ-873-EW | 110,66/145,22 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 138,13/166,24 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F QC-570-UG | 79,78/97,08 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F WB-152-HQ | 90,24/180,62 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 86,94/99,21 | Voir |
Tournoi Endurance - ven 15 nov 2024 | 15/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F NN-829-BK | 122,17/94,87 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 13/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 153,05/172,70 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 13/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F CQ-873-EW | 83,88/104,35 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 11/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 189,46/181,14 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 11/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 131,65/96,68 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 09/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 90,80/155,28 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 09/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 96,47/100,78 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 09/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 124,84/96,44 | Voir |
Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 09/11/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 89,48/109,82 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 99,11/118,29 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 91,97/91,13 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F CQ-873-EW | 112,77/83,02 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 172,72/84,78 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 146,56/115,55 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F CQ-873-EW | 189,67/104,40 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 107,14/149,10 | Voir |
Tournoi Endurance - jeu 07 nov 2024 | 07/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 118,17/105,96 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 05/11/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F NN-829-BK | 102,85/152,61 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 05/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 79,10/83,64 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 03/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F QC-570-UG | 122,30/118,50 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 03/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 96,16/152,21 | Voir |
Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 02/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 80,75/86,35 | Voir |
Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 02/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 112,91/87,81 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 01/11/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 124,68/81,86 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 01/11/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 83,58/117,80 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 01/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 180,23/92,49 | Voir |
Tournoi débutants novembre 2024 | 01/11/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 86,14/127,11 | Voir |
Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 31/10/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 122,19/94,13 | Voir |
Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 31/10/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 84,85/86,45 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F KN-308-XO | 170,16/85,44 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 148,01/83,75 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F UZ-800-NH | 83,65/88,12 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 147,10/104,95 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 139,28/86,91 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 149,06/97,98 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 96,43/171,59 | Voir |
Tournoi Endurance - mer 30 oct 2024 | 30/10/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 83,25/109,71 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179