Recherche
Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 155,15/92,87 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F QC-570-UG | 118,62/145,57 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 148,80/99,39 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 98,16/113,94 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 125,46/92,05 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 170,53/83,07 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F UZ-800-NH | 139,77/126,40 | Voir |
Tournoi Endurance - mar 17 déc 2024 | 17/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 119,87/95,38 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F UZ-800-NH | 82,12/113,19 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 91,03/193,61 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 85,92/81,52 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F UZ-800-NH | 126,46/116,43 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 99,36/101,00 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 179,39/187,25 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 83,25/138,38 | Voir |
Tournoi Endurance - lun 09 déc 2024 | 09/12/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 163,44/159,88 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 05/12/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F KN-308-XO | 115,16/142,84 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 05/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 82,91/94,95 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 05/12/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 186,96/85,51 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 05/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F CQ-873-EW | 91,25/124,85 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 03/12/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F NN-829-BK | 92,00/190,61 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 03/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 97,03/191,04 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 03/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 104,10/83,61 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 03/12/2024 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F WB-152-HQ | 124,94/116,09 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 129,65/154,86 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 161,01/159,84 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 108,65/97,16 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 173,35/114,49 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/12/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 173,30/101,42 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 84,18/89,56 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/12/2024 | Le circuit III | F QC-570-UG | F KN-308-XO | 99,06/84,92 | Voir |
Spéciale Porsche - 911 S 2.7 | 01/12/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 130,81/186,52 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 134,61/166,85 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 182,05/82,42 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 173,74/140,88 | Voir |
Tournoi débutants décembre 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F WB-152-HQ | 126,21/84,26 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 113,74/101,41 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F NN-829-BK | 101,97/100,97 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 82,31/105,79 | Voir |
Tournoi Endurance - dim 01 déc 2024 | 01/12/2024 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 103,17/132,41 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 25/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 88,25/126,02 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 25/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 162,76/162,36 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 150,46/111,57 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 89,70/93,79 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 115,72/88,07 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F LN-080-SY | F CQ-873-EW | 90,11/140,86 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/11/2024 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 86,82/98,88 | Voir |
Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 82,80/91,43 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 94,78/181,56 | Voir |
Tournoi Endurance - sam 23 nov 2024 | 23/11/2024 | Le circuit III | F NN-829-BK | F PC-940-PT | 159,40/85,07 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179