Recherche
| Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 27/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 99,30/106,72 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 27/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 94,35/122,38 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 163,28/91,83 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F LN-080-SY | F WB-152-HQ | 186,95/96,11 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 169,11/185,48 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 168,26/154,84 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 25/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F NN-829-BK | 120,19/108,29 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 25/08/2026 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 171,20/178,79 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 214,71/168,34 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 125,26/112,95 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 123,43/104,33 | Voir |
| Tournoi Endurance - mar 25 aoû 2026 | 25/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 106,21/95,73 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 139,39/139,94 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F NN-829-BK | 174,25/100,61 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 196,52/185,18 | Voir |
| Spéciale Cisitalia - 202 Spyder 1947 | 23/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F PC-940-PT | 146,78/95,73 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F QC-570-UG | F NN-829-BK | 137,03/126,73 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F LN-080-SY | 189,59/97,93 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 129,42/174,31 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 157,48/221,86 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 178,46/157,05 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 173,76/213,36 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F UZ-800-NH | 135,77/139,24 | Voir |
| Tournoi Endurance - lun 17 aoû 2026 | 17/08/2026 | Le circuit III | F LN-080-SY | F KN-308-XO | 140,94/168,28 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 16/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 145,97/97,20 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 16/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F WB-152-HQ | 187,94/128,68 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 14/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F CQ-873-EW | 196,25/125,05 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 14/08/2026 | Le circuit III | F QC-570-UG | F WB-152-HQ | 151,96/167,43 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 12/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 102,14/113,82 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 12/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F LN-080-SY | 114,63/126,39 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 12/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 204,47/120,20 | Voir |
| Spéciale Fiat - 8V Zagato 1952 | 12/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F WB-152-HQ | 195,76/112,02 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F PC-940-PT | F LN-080-SY | 89,91/99,19 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F QC-570-UG | F NN-829-BK | 110,70/97,45 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F PC-940-PT | F QC-570-UG | 93,87/103,04 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F LN-080-SY | 157,52/106,49 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F PC-940-PT | F WB-152-HQ | 97,11/101,86 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 171,51/161,94 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 180,16/139,06 | Voir |
| Tournoi Endurance - dim 09 aoû 2026 | 09/08/2026 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 115,11/156,41 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 05/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F KN-308-XO | 107,30/224,62 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 05/08/2026 | Le circuit III | F PC-940-PT | F NN-829-BK | 158,74/131,94 | Voir |
| Tournoi débutants août 2026 | 05/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F CQ-873-EW | 94,86/220,62 | Voir |
| Tournoi débutants août 2026 | 05/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F QC-570-UG | 156,40/224,70 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 03/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 96,54/193,51 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 03/08/2026 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 173,64/147,06 | Voir |
| Tournoi débutants août 2026 | 03/08/2026 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F WB-152-HQ | 224,71/187,03 | Voir |
| Tournoi débutants août 2026 | 03/08/2026 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F QC-570-UG | 131,01/167,76 | Voir |
| Tournoi Endurance - sam 01 aoû 2026 | 01/08/2026 | Le circuit III | F KN-308-XO | F NN-829-BK | 104,50/132,78 | Voir |
| Tournoi Endurance - sam 01 aoû 2026 | 01/08/2026 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F QC-570-UG | 226,27/141,44 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201

