Recherche
| Titre | Date | Arène | Véhicules | Résultat | Choix | |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 18/10/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F LN-080-SY | 141,35/165,12 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 18/10/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 132,05/159,43 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F UZ-800-NH | 172,44/98,34 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F PC-940-PT | 191,86/111,02 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F LN-080-SY | 118,17/94,50 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F UZ-800-NH | F PC-940-PT | 91,30/147,99 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F NN-829-BK | F KN-308-XO | 117,26/114,64 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F QC-570-UG | F LN-080-SY | 146,50/97,44 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F CQ-873-EW | F UZ-800-NH | 149,17/96,42 | Voir |
| Tournoi Endurance - ven 17 oct 2025 | 17/10/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F PC-940-PT | 109,58/106,13 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 16/10/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F UZ-800-NH | 112,35/96,01 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 16/10/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F PC-940-PT | 89,62/116,65 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 14/10/2025 | Le circuit III | F KN-308-XO | F QC-570-UG | 141,59/151,18 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 14/10/2025 | Le circuit III | F WB-152-HQ | F UZ-800-NH | 189,70/146,01 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 14/10/2025 | Le circuit III | F LN-080-SY | F CQ-873-EW | 112,33/171,75 | Voir |
| Spéciale Lancia - Astura Spider IV serie-1940 | 14/10/2025 | Le circuit III | F PC-940-PT | F NN-829-BK | 90,77/120,02 | Voir |
Pages : 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192

