Lamborghini - Reventon
Caractéristiques de base
| Modèle - 2008 | Lamborghini - Reventon |
| Cylindrée | 6496 cm³ |
| Puissance | 650CH/8000tr/min |
| Couple | 660Nm/6000tr/min |
| SCx | 0.63 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 461 / 205 / 113 |
| Poids | 1665 kg |
| Consommation | 21.3 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 340 |
| 100Km/h départ arrêté | 3.4 sec |
| 400m départ arrêté | 11.3 sec |
| Nombre de véhicules | 0 |
| Plus haut niveau | 0 |

