Porsche - Boxster 2.7
Caractéristiques de base
| Modèle - 2002 | Porsche - Boxster 2.7 |
| Cylindrée | 2687 cm³ |
| Puissance | 228CH/6300tr/min |
| Couple | 260Nm/4700tr/min |
| SCx | 0.591 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 432 / 178 / 129 |
| Poids | 1305 kg |
| Consommation | 16.1 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 248 |
| 100Km/h départ arrêté | 6.4 sec |
| 400m départ arrêté | 14.6 sec |
| Nombre de véhicules | 0 |
| Plus haut niveau | 0 |

