Porsche - 911 S 2.7
Caractéristiques de base
| Modèle - 1973 | Porsche - 911 S 2.7 |
| Cylindrée | 2687 cm³ |
| Puissance | 175CH/5800tr/min |
| Couple | 236Nm/4000tr/min |
| SCx | 0.67 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 429 / 161 / 132 |
| Poids | 1075 kg |
| Consommation | 18 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 229 |
| 100Km/h départ arrêté | 7.5 sec |
| 400m départ arrêté | 15 sec |
| Nombre de véhicules | 3 |
| Plus haut niveau | 3 |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F BQ-416-OG | didilmb05 | 100 | 3 | 162 | |
| F NL-649-PJ | Vanharost | 100 | 1 | 80 |

