Lancia - Astura Spider IV serie-1940
Caractéristiques de base
| Modèle - 1940 | Lancia - Astura Spider IV serie-1940 |
| Cylindrée | 2972 cm³ |
| Puissance | 110CH/6500tr/min |
| Couple | 0Nm/0tr/min |
| SCx | 0.643 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 347 / 142 / 90 |
| Poids | 830 kg |
| Consommation | 37 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 170 |
| 100Km/h départ arrêté | 14.2 sec |
| 400m départ arrêté | 23.4 sec |
| Nombre de véhicules | 4 |
| Plus haut niveau | 1 |
Les meilleurs véhicules de ce modèle
| Véhicule | Pilote | Popularité | Niveau | Indice | |
| F CD-552-RO | didilmb05 | 100 | 1 | 64 | |
| F WX-268-LI | Vanharost | 100 | 1 | 27 | |
| F IB-233-VK | ENZORCT | 100 | 1 | 18 |

