Ferrari - F50
Caractéristiques de base
| Modèle - 1997 | Ferrari - F50 |
| Cylindrée | 4698 cm³ |
| Puissance | 520CH/8500tr/min |
| Couple | 471Nm/6500tr/min |
| SCx | 0.543 |
| Long / Larg / Haut (cm) | 448 / 198 / 112 |
| Poids | 1230 kg |
| Consommation | 29.5 l/100km |
Statistiques
| Vitesse maxi | 319 |
| 100Km/h départ arrêté | 4 sec |
| 400m départ arrêté | 12 sec |
| Nombre de véhicules | 0 |
| Plus haut niveau | 0 |

