Culasse
Centre d'entraînement : Racing Training
Tarif journalier : 50 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : EdgarPalatujaine
Places libres : 3 / 5
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 1 |
| Superficie : | 220 m² |
| Maintenance offerte : | 5% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F FN-452-YQ | 2Go | 179 | 3 |
| F SD-325-GP | EdgarPalatujaine | 26 | 0 |

