Le garage de Beaulieu
Centre d'entraînement : Centre d'entraînement avancé
Tarif journalier : 60 Crédits
Qualité du garage : 10
Créateur : LF172
Places libres : 12 / 15
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 2 |
| Superficie : | 670 m² |
| Maintenance offerte : | 12% |
Apprentissage
| Techniques | 0,10% |
| Mécaniques | 0,10% |
| Contrôle | 0,10% |
| Ressenti | 0,10% |
| Expérience | 0,10% |
| Popularité | 0,00% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F DE-205-AK | LF172 | 194 | 3 |
| F MY-409-LP | LF172 | 343 | 6 |
| F LM-845-FR | LF172 | 1254 | 25 |

