Spanner Paddock.
Centre d'entraînement : = Wrench Box =
Tarif journalier : 200 Crédits
Qualité du garage : 120
Créateur : Wally
Places libres : 8 / 10
Caractéristiques du garage
| Nombre de pistes : | 2 |
| Superficie : | 450 m² |
| Maintenance offerte : | 10% |
Apprentissage
| Techniques | 1,00% |
| Mécaniques | 1,00% |
| Contrôle | 1,00% |
| Ressenti | 1,00% |
| Expérience | 1,00% |
| Popularité | 6,00% |
| Véhicule | Indice VR | Niveau | Gains / mois |
|---|---|---|---|
| F XS-444-JB | 81 | 1 | 1% |
| F RA-796-MX | 81 | 1 | 1% |
| F YG-649-UE | 341 | 6 | 1% |
| F DG-149-TO | 823 | 16 | 1% |
| F XN-069-FA | 936 | 18 | 1% |
| Véhicule | Pilote | Indice VR | Niveau |
|---|---|---|---|
| F OUTATIME | Wally | 229 | 4 |
| F RS-187-BO | Wally | 235 | 4 |

